Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Krupski Młyn znajduje się pod adresem https://krupskimlyn.e-mapa.net/
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany |
---|---|---|
2024-09-13 08:04:04 | Rafał Tropper | Edycja |
2024-09-13 07:54:00 | Rafał Tropper | Edycja |
2024-09-13 07:53:51 | Rafał Tropper | Edycja |
2022-10-27 08:24:40 | Anna Zawodny | Edycja |
2021-05-24 12:49:13 | Anna Zawodny | Edycja |
2021-05-24 11:19:16 | Magdalena Hajda | Edycja |
2021-05-24 11:18:25 | Magdalena Hajda | Edycja |
2021-05-24 11:14:45 | Magdalena Hajda | Edycja |
2003-07-08 14:36:10 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:35:41 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:35:08 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:34:17 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:33:30 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:32:55 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:31:45 | Lilianna Dędek | Usunięcie załącznika |
2003-07-08 14:31:41 | Lilianna Dędek | Usunięcie załącznika |
2003-07-08 14:31:17 | Lilianna Dędek | Usunięcie załącznika |
2003-07-08 14:30:33 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:28:49 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
2003-07-08 14:27:53 | Lilianna Dędek | Dodanie załącznika |
Liczba odwiedzin | 44343 |
Podmiot udostępniający informację | Gmina Krupski Młyn |
Czas wytworzenia informacji | |
Osoba wytwarzająca informację | Brak informacji |
Czas publikacji | |
Osoba wprowadzająca informację | Brak inforamcji |