| Nazwa | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 
| Adres | ul. Zawadzkiego 3, Krupski Młyn 42-693 | 
| Godziny pracy | od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 21.00 wakacyjne godziny otwarcia:*   | 
| Kontakt | Telefon: (032) 284-84-50    Fax: (032) 284-84-50  | 
| Strona internetowa | Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.goksirkrupskimlyn.pl/  | 
| Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | 
|---|---|---|
| 2012-09-03 10:55:31 | Joanna Ostafin | Edycja  | 
| 2007-02-06 16:08:53 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2007-02-06 16:06:49 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 14:20:15 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 13:47:45 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 13:45:39 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 13:44:14 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 13:41:56 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-19 13:39:22 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2006-09-06 13:36:14 | Lilianna Dędek | Edycja  | 
| 2005-04-13 10:08:57 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:46:49 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:46:49 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:45:57 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:45:40 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:45:11 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:44:52 | Michał Herman | Edycja  | 
| 2005-03-29 11:44:25 | Michał Herman | Edycja  | 
Liczba odwiedzin  | 10275 | 
Podmiot udostępniający informację  | Gmina Krupski Młyn | 
Czas wytworzenia informacji  | Brak informacji | 
Osoba wytwarzająca informację  | Brak informacji | 
Czas publikacji  | |
Osoba wprowadzająca informację  | Brak inforamcji |